Наименование объекта (г. Алматы) | Сумма, млн.тенге | Общая площадь объектов, кв.м. |
ЖК «Тау Самал» (1 очередь) | 6 710 | 130 550 |
ЖК «Солнечный квартал» | 2 000 | 36 710 |
ЖК «Шанырак» | 800 | 25 538 |
Жилое здание по ул. Джангильдина 11 | 140 | 4 269 |
ЖК «Жайлы 2» | 350 | 50 352 |
МЖК «Сайран», «Уштобе», ЖК «Гранд Алатау» | 20 000 | 611 086 |
Всего: | 30 000 | 858 505 |
ЖК «Гранд Алатау» г. Астана
Ул. Джангильдина-1 г. Алматы
ЖК «Жайлы» г. Алматы
ЖК «Сайран» г. Алматы
ЖК «Уштобе» г. Алматы
ЖК «Солнечный квартал» г. Алматы
ЖК «Тау Самал» г. Алматы
ЖК «Шанырак» г. Алматы